全部產(chǎn)品
保障規(guī)劃
會員服務(wù)
近年來,有房一族越來越年輕化,難道大家都普遍是“高富帥”、“白富美”了?其實(shí),有很大部分人所謂的有房是靠銀行按揭支付的,這部分人如果沒有一個(gè)詳細(xì)的理財(cái)計(jì)劃,心里再沒有把小算盤,一不留神就當(dāng)上長期房奴了。個(gè)人住房貸款很普遍,不管是將要貸款買房還是已經(jīng)貸款買房的人都應(yīng)該對其有充分的了解,精打細(xì)算后再做打算。那么,什么是個(gè)人住房貸款?貸款計(jì)算器能精確計(jì)算出月還款什么的嗎?
個(gè)人住房貸款是指銀行向借款人發(fā)放的用于購買自用普通住房的貸款。借款人申請個(gè)人住房貸款時(shí)必須提供擔(dān)保。目前,個(gè)人住房貸款主要有委托貸款、自營貸款和組合貸款三種。
個(gè)人住房委托貸款指銀行根據(jù)住房公積金管理部門的委托,以住房公積金存款為資金來源,按規(guī)定的要求向購買普通住房的個(gè)人發(fā)放的貸款。也稱公積金貸款。
個(gè)人住房自營貸款是以銀行信貸資金為來源向購房者個(gè)人發(fā)放的貸款。也稱商業(yè)性個(gè)人住房貸款,各銀行的貸款名稱也不一樣,建設(shè)銀行稱為個(gè)人住房貸款,工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行稱為個(gè)人住房擔(dān)保貸款。
個(gè)人住房組合貸款指以住房公積金存款和信貸資金為來源向同一借款人發(fā)放的用于購買自用普通住房的貸款,是個(gè)人住房委托貸款和自營貸款的組合。此外,還有住房儲蓄貸款和按揭貸款等。
以下是2012年7月6日最新公積金貸款利率(1-5年:4.00%,6-30年:4.50%)數(shù)據(jù),結(jié)果僅供參考。若要查看央行歷次貸款利率調(diào)整情況,可使用最新利率商業(yè)、公積金、組合房貸款計(jì)算器。
個(gè)人住房公積金貸款利率表 | ||||||||||||
| 個(gè)人住房公積金貸款 | 個(gè)人住房商業(yè)性貸款 | ||||||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
一至三年(含三年) | 3.33 | 2.775 | 5.4 | 4.5000 | ||||||||
三至五年(含五年) | 3.33 | 2.775 | 5.76 | 4.8000 | ||||||||
五年以上 | 3.87 | 3.225 | 5.94 | 4.9500 | ||||||||
個(gè)人住房公積金貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 3.33 | 2.775 |
|
| 10351.00 | |||||||
2 | 3.33 | 2.775 | 24 | 431.27 | 10350.56 | |||||||
3 | 3.33 | 2.775 | 36 | 292.27 | 10521.67 | |||||||
4 | 3.33 | 2.775 | 48 | 222.80 | 10694.63 | |||||||
5 | 3.33 | 2.775 | 60 | 181.16 | 10869.43 | |||||||
6 | 3.87 | 3.225 | 72 | 155.86 | 11221.93 | |||||||
7 | 3.87 | 3.225 | 84 | 136.09 | 11431.60 | |||||||
8 | 3.87 | 3.225 | 96 | 121.29 | 11643.74 | |||||||
9 | 3.87 | 3.225 | 108 | 109.80 | 11858.34 | |||||||
10 | 3.87 | 3.225 | 120 | 100.63 | 12075.41 | |||||||
11 | 3.87 | 3.225 | 132 | 93.14 | 12294.94 | |||||||
12 | 3.87 | 3.225 | 144 | 86.92 | 12516.91 | |||||||
13 | 3.87 | 3.225 | 156 | 81.68 | 12741.32 | |||||||
14 | 3.87 | 3.225 | 168 | 77.19 | 12968.16 | |||||||
15 | 3.87 | 3.225 | 180 | 73.32 | 13197.42 | |||||||
16 | 3.87 | 3.225 | 192 | 69.94 | 13429.10 | |||||||
17 | 3.87 | 3.225 | 204 | 66.98 | 13663.17 | |||||||
18 | 3.87 | 3.225 | 216 | 64.35 | 13899.62 | |||||||
19 | 3.87 | 3.225 | 228 | 62.01 | 14138.46 | |||||||
20 | 3.87 | 3.225 | 240 | 59.92 | 14379.65 | |||||||
21 | 3.87 | 3.225 | 252 | 58.03 | 14623.20 | |||||||
22 | 3.87 | 3.225 | 264 | 56.32 | 14869.07 | |||||||
23 | 3.87 | 3.225 | 276 | 54.77 | 15117.27 | |||||||
24 | 3.87 | 3.225 | 288 | 53.36 | 15367.77 | |||||||
25 | 3.87 | 3.225 | 300 | 52.07 | 15620.56 | |||||||
26 | 3.87 | 3.225 | 312 | 50.88 | 15875.62 | |||||||
27 | 3.87 | 3.225 | 324 | 49.79 | 16132.94 | |||||||
28 | 3.87 | 3.225 | 336 | 48.79 | 16392.49 | |||||||
29 | 3.87 | 3.225 | 348 | 47.86 | 16654.27 | |||||||
30 | 3.87 | 3.225 | 360 | 47.00 | 16918.24 | |||||||
個(gè)人住房商業(yè)性貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 5.4 | 4.5 |
|
| 10540.00 | |||||||
2 | 5.4 | 4.5 | 24 | 440.51 | 10572.18 | |||||||
3 | 5.4 | 4.5 | 36 | 301.51 | 10854.29 | |||||||
4 | 5.76 | 4.8 | 48 | 233.75 | 11220.07 | |||||||
5 | 5.76 | 4.8 | 60 | 192.21 | 11532.84 | |||||||
6 | 5.94 | 4.95 | 72 | 165.45 | 11912.10 | |||||||
7 | 5.94 | 4.95 | 84 | 145.80 | 12247.04 | |||||||
8 | 5.94 | 4.95 | 96 | 131.12 | 12587.75 | |||||||
9 | 5.94 | 4.95 | 108 | 119.76 | 12934.19 | |||||||
10 | 5.94 | 4.95 | 120 | 110.72 | 13286.33 | |||||||
11 | 5.94 | 4.95 | 132 | 103.36 | 13644.14 | |||||||
12 | 5.94 | 4.95 | 144 | 97.27 | 14007.57 | |||||||
13 | 5.94 | 4.95 | 156 | 92.16 | 14376.58 | |||||||
14 | 5.94 | 4.95 | 168 | 87.80 | 14751.12 | |||||||
15 | 5.94 | 4.95 | 180 | 84.06 | 15131.14 | |||||||
16 | 5.94 | 4.95 | 192 | 80.82 | 15516.58 | |||||||
17 | 5.94 | 4.95 | 204 | 77.98 | 15907.38 | |||||||
18 | 5.94 | 4.95 | 216 | 75.48 | 16303.49 | |||||||
19 | 5.94 | 4.95 | 228 | 73.27 | 16704.85 | |||||||
20 | 5.94 | 4.95 | 240 | 71.30 | 17111.37 | |||||||
21 | 5.94 | 4.95 | 252 | 69.54 | 17523.01 | |||||||
22 | 5.94 | 4.95 | 264 | 67.95 | 17939.68 | |||||||
23 | 5.94 | 4.95 | 276 | 66.53 | 18361.31 | |||||||
24 | 5.94 | 4.95 | 288 | 65.24 | 18787.83 | |||||||
25 | 5.94 | 4.95 | 300 | 64.06 | 19219.16 | |||||||
26 | 5.94 | 4.95 | 312 | 63.00 | 19655.22 | |||||||
27 | 5.94 | 4.95 | 324 | 62.02 | 20095.93 | |||||||
28 | 5.94 | 4.95 | 336 | 61.13 | 20541.21 | |||||||
29 | 5.94 | 4.95 | 348 | 60.32 | 20990.98 | |||||||
30 | 5.94 | 4.95 | 360 | 59.57 | 21445.14 |
目前,網(wǎng)上已有很多個(gè)人住房貸款計(jì)算器平臺,大家都可以免費(fèi)使用,而且功能都特別強(qiáng)大。以房產(chǎn)類網(wǎng)站上的貸款計(jì)算器為例給大家介紹以下吧。
個(gè)人住房公積金貸款額度查詢系統(tǒng)包含了貸款計(jì)算器、購房能力評估計(jì)算器、個(gè)人住房公積金貸款額度查詢、提前還款計(jì)算器、稅費(fèi)計(jì)算器等功能。
其中個(gè)人住房公積金貸款額度查詢模塊的使用方法如下:
1、填寫住房公積金個(gè)人繳存額,輸入繳存比例;
2、填寫配偶住房公積金個(gè)人月繳存額 ,輸入繳存比例;
3、填寫房屋評估價(jià)值或?qū)嶋H購房款,選擇房屋性質(zhì),政策性住房或者其它;
4、填寫貸款申請年限;(注:貸款期限最長可以計(jì)算到借款人70周歲,同時(shí)不得超過30年)
5、選擇個(gè)人信用等級,AAA級,AA級或者其它;
6、單擊“開始計(jì)算”按鈕,網(wǎng)頁右側(cè)即可顯示您可以申請的最高貸款額度。如需修改填寫信息,可單擊“重新填寫”按鈕進(jìn)行修改后再計(jì)算。
由于各地的生活收入水平有差異,因此各地區(qū)的貸款額度是有限制的:
北京:市管公積金最高貸款80萬元,國管公積金AA級最高貸款92萬元,AAA級最高貸款104萬元;
上海:個(gè)人公積金最高貸款30萬元,家庭最高貸款80萬元;
深圳:2012年或出臺公積金貸款細(xì)則,目前不能使用公積金貸款;
廣州:個(gè)人公積金最高貸款50萬元,夫妻雙方最高貸款80萬元;
您的信息僅供預(yù)約咨詢所用,不泄露至
任何第三方或用于其他用途。
正品保險(xiǎn)
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時(shí)客服不間斷品牌實(shí)力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789