省份 | 兼用型14.7KW 及以下 | 兼用型14.7KW 以上 | 運輸型14.7KW 及以下 | 運輸型14.7KW 以上 |
北京 | 60 | 90 | 400 | 560 |
天津 | 60 | 90 | 400 | 560 |
河北 | 60 | 90 | 400 | 560 |
山西 | 60 | 90 | 340 | 480 |
內(nèi)蒙 | 50 | 80 | 280 | 340 |
遼寧 | 60 | 90 | 340 | 560 |
吉林 | 60 | 90 | 340 | 560 |
黑龍江 | 60 | 90 | 340 | 560 |
上海 | 60 | 90 | 340 | 560 |
江蘇 | 80 | 120 | 540 | 700 |
浙江 | 80 | 120 | 540 | 700 |
安徽 | 70 | 110 | 540 | 700 |
福建 | 70 | 110 | 400 | 560 |
江西 | 70 | 110 | 460 | 640 |
山東 | 70 | 110 | 460 | 640 |
河南 | 70 | 110 | 460 | 640 |
湖北 | 70 | 110 | 460 | 640 |
湖南 | 70 | 110 | 460 | 640 |
廣東 | 60 | 90 | 400 | 560 |
廣西 | 60 | 90 | 340 | 480 |
海南 | 60 | 90 | 340 | 480 |
重慶 | 60 | 90 | 400 | 560 |
四川 | 60 | 90 | 400 | 560 |
貴州 | 60 | 90 | 400 | 560 |
云南 | 60 | 90 | 400 | 560 |
西藏 | 50 | 80 | 280 | 340 |
陜西 | 60 | 90 | 400 | 560 |
甘肅 | 60 | 90 | 400 | 560 |
青海 | 50 | 80 | 340 | 480 |
寧夏 | 60 | 90 | 400 | 560 |
新疆 | 50 | 80 | 280 | 340 |
注:深圳、寧波、大連、青島、廈門等計劃單列市執(zhí)行本省費率。拖拉機多少錢相關(guān)信息探索完善拖拉機交強險費率對于拖拉機交強險綜合賠付率超過100%的地區(qū),有條件的保監(jiān)局可會同當(dāng)?shù)剞r(nóng)機、公安交管等相關(guān)部門,在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,按照維護拖拉機機手合法權(quán)益、積極穩(wěn)妥的原則,積極探索制定適合當(dāng)?shù)厍闆r的運輸型拖拉機(含低速載貨汽車)交強險地區(qū)費率。各地保監(jiān)局、各地農(nóng)機化主管部門、各保險機構(gòu)和農(nóng)機安全監(jiān)理機構(gòu)要建立定期信息溝通機制,加強協(xié)調(diào),及時解決拖拉機交強險工作中的問題,要進一步加強宣傳,采取通俗易懂的形式,積極向農(nóng)民群眾宣傳拖拉機交強險制度,推進拖拉機交強險工作的平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展。
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789