個人住房公積金貸款利率表 | ||||||||||||
| 個人住房公積金貸款 | 個人住房商業(yè)性貸款 | ||||||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 年利率(%) | 月利率(‰) | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
一至三年(含三年) | 3.33 | 2.775 | 5.4 | 4.5000 | ||||||||
三至五年(含五年) | 3.33 | 2.775 | 5.76 | 4.8000 | ||||||||
五年以上 | 3.87 | 3.225 | 5.94 | 4.9500 | ||||||||
個人住房公積金貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 3.33 | 2.775 |
|
| 10351.00 | |||||||
2 | 3.33 | 2.775 | 24 | 431.27 | 10350.56 | |||||||
3 | 3.33 | 2.775 | 36 | 292.27 | 10521.67 | |||||||
4 | 3.33 | 2.775 | 48 | 222.80 | 10694.63 | |||||||
5 | 3.33 | 2.775 | 60 | 181.16 | 10869.43 | |||||||
6 | 3.87 | 3.225 | 72 | 155.86 | 11221.93 | |||||||
7 | 3.87 | 3.225 | 84 | 136.09 | 11431.60 | |||||||
8 | 3.87 | 3.225 | 96 | 121.29 | 11643.74 | |||||||
9 | 3.87 | 3.225 | 108 | 109.80 | 11858.34 | |||||||
10 | 3.87 | 3.225 | 120 | 100.63 | 12075.41 | |||||||
11 | 3.87 | 3.225 | 132 | 93.14 | 12294.94 | |||||||
12 | 3.87 | 3.225 | 144 | 86.92 | 12516.91 | |||||||
13 | 3.87 | 3.225 | 156 | 81.68 | 12741.32 | |||||||
14 | 3.87 | 3.225 | 168 | 77.19 | 12968.16 | |||||||
15 | 3.87 | 3.225 | 180 | 73.32 | 13197.42 | |||||||
16 | 3.87 | 3.225 | 192 | 69.94 | 13429.10 | |||||||
17 | 3.87 | 3.225 | 204 | 66.98 | 13663.17 | |||||||
18 | 3.87 | 3.225 | 216 | 64.35 | 13899.62 | |||||||
19 | 3.87 | 3.225 | 228 | 62.01 | 14138.46 | |||||||
20 | 3.87 | 3.225 | 240 | 59.92 | 14379.65 | |||||||
21 | 3.87 | 3.225 | 252 | 58.03 | 14623.20 | |||||||
22 | 3.87 | 3.225 | 264 | 56.32 | 14869.07 | |||||||
23 | 3.87 | 3.225 | 276 | 54.77 | 15117.27 | |||||||
24 | 3.87 | 3.225 | 288 | 53.36 | 15367.77 | |||||||
25 | 3.87 | 3.225 | 300 | 52.07 | 15620.56 | |||||||
26 | 3.87 | 3.225 | 312 | 50.88 | 15875.62 | |||||||
27 | 3.87 | 3.225 | 324 | 49.79 | 16132.94 | |||||||
28 | 3.87 | 3.225 | 336 | 48.79 | 16392.49 | |||||||
29 | 3.87 | 3.225 | 348 | 47.86 | 16654.27 | |||||||
30 | 3.87 | 3.225 | 360 | 47.00 | 16918.24 | |||||||
個人住房商業(yè)性貸款月還款額 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 每萬元 | |||||||
貸款年限 | 年利率(%) | 月利率(‰) | 還款期數(shù) | 月還款額 | 總還款額 | |||||||
1 | 5.4 | 4.5 |
|
| 10540.00 | |||||||
2 | 5.4 | 4.5 | 24 | 440.51 | 10572.18 | |||||||
3 | 5.4 | 4.5 | 36 | 301.51 | 10854.29 | |||||||
4 | 5.76 | 4.8 | 48 | 233.75 | 11220.07 | |||||||
5 | 5.76 | 4.8 | 60 | 192.21 | 11532.84 | |||||||
6 | 5.94 | 4.95 | 72 | 165.45 | 11912.10 | |||||||
7 | 5.94 | 4.95 | 84 | 145.80 | 12247.04 | |||||||
8 | 5.94 | 4.95 | 96 | 131.12 | 12587.75 | |||||||
9 | 5.94 | 4.95 | 108 | 119.76 | 12934.19 | |||||||
10 | 5.94 | 4.95 | 120 | 110.72 | 13286.33 | |||||||
11 | 5.94 | 4.95 | 132 | 103.36 | 13644.14 | |||||||
12 | 5.94 | 4.95 | 144 | 97.27 | 14007.57 | |||||||
13 | 5.94 | 4.95 | 156 | 92.16 | 14376.58 | |||||||
14 | 5.94 | 4.95 | 168 | 87.80 | 14751.12 | |||||||
15 | 5.94 | 4.95 | 180 | 84.06 | 15131.14 | |||||||
16 | 5.94 | 4.95 | 192 | 80.82 | 15516.58 | |||||||
17 | 5.94 | 4.95 | 204 | 77.98 | 15907.38 | |||||||
18 | 5.94 | 4.95 | 216 | 75.48 | 16303.49 | |||||||
19 | 5.94 | 4.95 | 228 | 73.27 | 16704.85 | |||||||
20 | 5.94 | 4.95 | 240 | 71.30 | 17111.37 | |||||||
21 | 5.94 | 4.95 | 252 | 69.54 | 17523.01 | |||||||
22 | 5.94 | 4.95 | 264 | 67.95 | 17939.68 | |||||||
23 | 5.94 | 4.95 | 276 | 66.53 | 18361.31 | |||||||
24 | 5.94 | 4.95 | 288 | 65.24 | 18787.83 | |||||||
25 | 5.94 | 4.95 | 300 | 64.06 | 19219.16 | |||||||
26 | 5.94 | 4.95 | 312 | 63.00 | 19655.22 | |||||||
27 | 5.94 | 4.95 | 324 | 62.02 | 20095.93 | |||||||
28 | 5.94 | 4.95 | 336 | 61.13 | 20541.21 | |||||||
29 | 5.94 | 4.95 | 348 | 60.32 | 20990.98 | |||||||
30 | 5.94 | 4.95 | 360 | 59.57 | 21445.14 |
鄭州公積金房貸計算器有哪些?住房公積金貸款是指由住房公積金管理中心運用住房公積金,委托銀行向購買、建造、翻建、大修自住住房的住房公積金繳存人和在職期間繳存住房公積金的離退休職工發(fā)放的貸款。貸款須由借款人或第三人提供符合住房公積金管理中心要求的擔(dān)保。鄭州公積金房貸計算器有哪些?鄭州住房公積金按揭貸款計算器如下:1.1~5年期限貸款年利率為3.33%,6~30年期限貸款年利率為3.87%。2.借款人的貸款期限最長可以計算到借款人70周歲,同時不得超過30年。3.目前單筆貸款最高額度為80萬元;個人信用評估機構(gòu)評定的信用等級為AA級的可上浮15%,即92萬元,AAA級的借款申請人,貸款金額可上浮30%,即104萬元。鄭州公積金房貸計算器有哪些?2014年部分城市公積金貸款最高額度說明(詳細規(guī)定請參考各地政策)北京:市管公積金貸款最高80萬元,國管公積金AA級最高貸款92萬元,AAA級最高貸款104萬元上海:個人公積金貸款最高30萬元,家庭最高貸款80萬元深圳:2012年或出臺公積金貸款細則,目前不能使用公積金貸款廣州:個人公積金貸款最高50萬元,夫妻雙方最高貸款80萬元等額本金還款第二種:等額本金還款本案例中的還款金額僅以第一個月為計算依據(jù),之后每月還款金額會逐月遞減。專家點評:采用等額本金還款方式,借款人在開始還貸時,每月負擔(dān)會較大些。但是隨著還款時間的推移,還款負擔(dān)會逐漸減輕,最后總的利息支出較低。第三種:等額本息還款等額本息還款每月還款額中的本金比重逐月遞增、利息比重逐月遞減。專家點評:以等額本息還款方式償還 房貸 ,借款人每月月供不變。因每月承擔(dān)相同的款項,方便借款人安排收支。第四種:公積金自由還款即設(shè)定每月最低的還款額,只要月還款額不低于設(shè)置的最低還款額即可,每月多還的部分系統(tǒng)會自動劃為提前還款。專家點評:自由還款是公積金貸款獨有的還款方式。與傳統(tǒng)的等額本息或是等額本金還款相比,公積金自由還款方式更為靈活。四種還款方式綜合評比固定利率優(yōu)點:1.利率風(fēng)險小;2.收益穩(wěn)定;3.利率不隨物價或其他因素的變化而調(diào)整。缺點:不論銀行利率如何變動,上調(diào)或是下降,借款人都按照固定的利率支付利息,不會隨市而變。適用人群:有固定收入,專業(yè)投資者或者商人。等額本金優(yōu)點:1.總體利息支出較低;2.在隨后的時間里每月還款額將會遞減。缺點:前期還款負擔(dān)較重,特別是第一期還款時壓力會很大。適用人群:收入較高人士,如企業(yè)高層、金領(lǐng)、海歸派等。等額本息優(yōu)點:1.借款人每個月還給銀行固定還款金額;2.利息比重逐月遞減。缺點:總體利息支出較多。適用人群:工作收入穩(wěn)定,國家企、事業(yè)單位職員等。公積金自由還款優(yōu)點:每月可自由還款、靈活便捷。缺點:因最低還款額通過低于正常的還款月供,所以最后一期本金支付壓力較大。適用人群:符合貸款條件的公積金繳存職工。
正品保險
國家金融監(jiān)督快捷投保
全方位一鍵對比省心服務(wù)
電子保單快捷變更安全可靠
7x24小時客服不間斷品牌實力
12年 1000萬用戶選擇客服 4009-789-789